Описание границ охотничьего хозяйства «БАГАНСКОЕ»
Казанский участок.
Северо-восточная: от поворотной точки №1 административной границы Купинского района до точки№2 железной дороги, далее по этой дороге до точки №3 р. Баган.
Юго-восточная: от точки №4 районного центра с. Баган по автодороге через пересечения дорог (точка №5), с. Кузнецовка (точка №6) до точки №7 с. Андреевка.
Юго-западная: от точки №8 с. Андреевка по дороге через точку №9 пересечения дорог до д. Романовка (точка №10), далее по проселочной дороге через точку №11 с д. Грушевка до точки №12 административной границы Купинского района, далее по этой границе через путевые и поворотные точки №№13-26 до поворотной точки №1.
| №
точки |
С.Ш. | В.Д. |
|
|
54°12’43” | 77°21’26” |
|
|
54°12’48” | 77°28’30” |
|
|
54°06’33” | 77°38’05” |
|
|
54°05’09” | 77°38’50” |
|
|
53°57’21” | 77°34’14” |
|
|
53°54’46” | 77°33’04” |
|
|
53°50’53” | 77°27’31” |
|
|
53°50’09” | 77°26’31” |
|
|
53°50’21” | 77°17’52” |
|
|
53°51’05” | 77°17’06” |
|
|
53°55’09” | 77°10’48” |
|
|
53°58’22” | 77°05’41” |
|
|
53°58’39” | 77°06’49” |
|
|
54°00’16” | 77°09’58” |
|
|
54°00’44” | 77°10’43” |
|
|
54°02’06” | 77°13’07” |
|
|
54°02’41” | 77°14’04” |
|
|
54°02’31” | 77°19’18” |
|
|
54°03’23” | 77°20’29” |
|
|
54°05’58” | 77°20’34” |
|
|
54°05’57” | 77°22’16” |
|
|
54°07’01” | 77°21’49” |
|
|
54°06’60” | 77°18’53” |
|
|
54°06’59” | 77°17’22” |
|
|
54°10’28” | 77°17’22” |
|
|
54°10’24” | 77°21’23” |
| 1. | 54°12’43” | 77°21’26” |
Палецкий участок.
Северо-Восточная: от точки№1 пересечения административной границы Здвинского района с проселочной дорогой до точки №2 административной границы Карасукского района, далее по этой границе на юг через путевые и поворотные точки №№3-16 до точки №17 р. Баганенок.
Южная: от пересечения административной границы Карасукского района с р. Баганенок до точки №18 р. Баган, далее вниз по р. Баган через точку №19 до точки №20 автодороге с. Тычкено.
Юго-западная: от с. Тычкено по автодороге через пересечения дорог (точка №21) до точки №22 с. Владимировка, далее от данной точки по дороге через с. Осинники (точка №23) до точки №24 с.Лепокурово, далее по проселочной дороге до административной границы Здвинского района.
| №
точки |
С.Ш. | В.Д. |
|
|
54°17’55” | 78°17’24” |
|
|
54°14’43” | 78°21’08” |
|
|
54°13’50” | 78°20’03” |
|
|
54°12’22” | 78°18’11” |
|
|
54°10’09” | 78°18’19” |
|
|
54°09’56” | 78°18’32” |
|
|
54°09’45” | 78°19’07” |
|
|
54°07’47” | 078°19’26” |
|
|
54°07’34” | 078°20’04” |
|
|
54°07’07” | 078°20’14” |
|
|
54°06’37” | 078°20’01” |
|
|
54°06’08” | 078°20’1″ |
|
|
54°05’02” | 78°19’38” |
|
|
54°05’49” | 78°15’01” |
|
|
54°04’44” | 78°14’03” |
|
|
54°03’38” | 78°12’24” |
|
|
54°03’25” | 78°11’58” |
|
|
54°04’30” | 78°06’57” |
|
|
54°01’15” | 77°49’29” |
|
|
54°06’29” | 77°46’51” |
|
|
54°09’15” | 77°56’27” |
|
|
54°09’47” | 77°57’08” |
|
|
54°11’52” | 78°00’58” |
|
|
54°14’09” | 78°13’44” |
| 1. | 54°17’55” | 78°17’24” |


