Описание границ охотничьего хозяйства «Дупленское»
Участок “Квашнинский”
Северная граница: от точки №1 на северо-восток по улучшенной полевой дороге до точки №2, далее через д. Ермиловка по грунтовой дороге точки №3, №4, далее по улучшенной полевой дороге через точки №5, №6 до поворотной точки №7, далее на юго-восток по полевой дороге через точки №8, №9 до поворотной точки №10 (с. Крутологово), далее по автодороге на северо-восток до точки №11, далее по улучшенной полевой дороге через точки №12, №13 до точки №14 (пересечение улучшенной полевой дорогой границы с Колыванским районом), далее на юго-восток по границе с Колыванским районом через точки №15, №16 до поворотной точки №17.
Восточная граница: от точки №17 на юго-запад, юго-восток по границе с Колыванским районом через точки №18, №19 до точки №20 (пересечение границы Колыванского района рекой Оёш).
Южная граница: от точки №20 вверх по течению р. Оёш через точки №21, №22, №23 (мост через р. Оёш в д. Вахрушево), №№31-33 до точки №34 (мост через р. Оёш в с. Новомихайловка).
Западная граница: от точки №34 по автодороге на северо-запад через точку №35 до точки №29, далее на северо-запад по улучшенной грунтовой дороге через точку №30 до точки №1.
| №
точки |
С.Ш. | В.Д. | ||
| 1 | 55°17’10” | 81°50’53” | ||
| 2 | 55°18’19” | 81°55’42” | ||
| 3 | 55°18’29” | 81°56’13” | ||
| 4 | 55°18’53” | 81°56’47” | ||
| 5 | 55°18’52” | 81°57’18” | ||
| 6 | 55°20’59” | 81°58’55” | ||
| 7 | 55°22’51” | 81°59’07” | ||
| 8 | 55°22’23” | 82°00’08” | ||
| 9 | 55°20’40” | 82°02’54” | ||
| 10 | 55°18’20” | 82°05’24” | ||
| 11 | 55°18’39” | 82°06’14” | ||
| 12 | 55°18’46” | 82°06’57” | ||
| 13 | 55°19’40” | 82°10’44” | ||
| 14 | 55°20’09” | 82°13’27” | ||
| 15 | 55°19’56” | 82°16’14” | ||
| 16 | 55°18’57” | 82°19’27” | ||
| 17 | 55°18’43” | 82°20’13” | ||
| 18 | 55°18’22” | 82°19’24” | ||
| 19 | 55°17’00” | 82°20’14” | ||
| 20 | 55°16’33” | 82°21’37” | ||
| 21 | 55°16’12” | 82°20’33” | ||
| 22 | 55°15’49” | 82°17’07” | ||
| 23 | 55°15’03” | 82°09’00” | ||
| 31 | 55°14’22” | 82°05’42” | ||
| 32 | 55°13’26” | 82°00’54” | ||
| 33 | 55°13’06” | 81°58’53” | ||
| 34 | 55°12’29” | 81°56’27” | ||
| 35 | 55°12’36” | 81°56’04” | ||
| 29 | 55°15’05” | 81°52’53” | ||
| 30 | 55°15’07” | 81°52’39” | ||
| 1 | 55°17’10” | 81°50’53” |
Участок “Верх-Карасукский”
Северная граница: от точки №1 (пересечение административной границы Чулымского района с улучшенной грунтовой дорогой п. Секты (Чулымский район) – д. Овчинниково) на северо-восток по этой дороге через точку №2 до точки №3 (перекрёсток дорог), далее через д. Овчинниково до точки №4, далее не северо-восток по автомобильной дороге до пересечения с улучшенной полевой дорогой п. Владиславский – д. Студёнкино – точка №5.
Восточная граница: от точки №5 на юго-восток по улучшенной полевой дороге п. Владиславский – д. Студёнкино до точки №6, далее на юго-запад по улучшенной полевой дороге через п. Александровский (точка №7) до автотрассы г. Омск – г. Новосибирск (точка №8), далее на юго-восток по автотрассе г. Омск – г. Новосибирск через точку №9 до точки №10, далее по автодороге на юг до точки №11 (п. Лесная Поляна), далее до точки №12 (железнодорожный переезд в п. Лесная Поляна), далее с общим направлением на юг по автодороге до точки №21, далее по грунтовой дороге п. Лесная Поляна – п. Ольшанский до точки №22, далее по полевой дороге через точку №23, через точку №24 (урочище Долгое), далее по прямой до точки №25 (урочище Новофедосеевское), далее по полевой дороге до точки №26 (пересечение с грунтовой дорогой д. Козлово – п. Осиновский), далее по улучшенной полевой дороге через точку №27 (п. Маслово), далее по улучшенной полевой дороге через точки №28, №29 до точки №30 (с. Федосиха), далее по автодороге до точки №31, далее по полевой дороге с. Федосиха – с. Малый Чик (Ордынский район) до точки №32 на пересечении административной границы Ордынского района.
Южная граница: от точки №32 в юго-западном направлении по административной границе с Ордынским районом через точки №№33-38 до точки №39, далее по северо-западной границе памятника природы регионального значения «Исток реки Карасук» через точки №40-58 до точки №59 на границе с Чулымским районом.
Западная граница: от точки №59 в северо-западном направлении по административной границе с Чулымским районом через точки №№60-75, до точки №14, далее в северо-западном направлении по железной дороге г. Новосибирск – г. Омск до точки №15, далее на северо-восток через точки №№16-20 до точки №1 (пересечение административной границы Чулымского района с улучшенной грунтовой дорогой п. Секты (Чулымский район) – д. Овчинниково).
| №
точки |
С.Ш. | В.Д. |
| 1 | 55°08’52” | 81°27’34” |
| 2 | 55°10’18” | 81°33’16” |
| 3 | 55°11’30” | 81°40’39” |
| 4 | 55°11’58” | 81°41’56” |
| 5 | 55°13’54” | 81°48’04” |
| 6 | 55°10’16” | 81°50’48” |
| 7 | 55°07’19” | 81°46’20” |
| 8 | 55°05’58” | 81°45’33” |
| 9 | 55°05’19” | 81°49’34” |
| 10 | 55°04’57” | 81°57’14” |
| 11 | 55°02’41” | 81°57’11” |
| 12 | 55°02’39” | 81°56’50” |
| 21 | 55°02’08” | 81°56’27” |
| 22 | 55°00’33” | 81°51’60” |
| 23 | 55°00’22” | 81°52’24” |
| 24 | 54°57’43” | 81°50’04” |
| 25 | 54°54’16” | 81°49’46” |
| 26 | 54°53’33” | 81°50’20” |
| 27 | 54°51’47” | 81°50’29” |
| 28 | 54°51’07” | 81°52’16” |
| 29 | 54°49’44” | 81°52’35” |
| 30 | 54°47’30” | 81°53’22” |
| 31 | 54°46’45” | 81°53’50” |
| 32 | 54°43’52” | 81°53’49” |
| 33 | 54°44’03” | 81°53’07” |
| 34 | 54°43’59” | 81°51’53” |
| 35 | 54°43’47” | 81°51’08” |
| 36 | 54°44’17” | 81°48’34” |
| 37 | 54°42’47” | 81°48’29” |
| 38 | 54°41’59” | 81°48’06” |
| 39 | 54°41’46” | 81°49’18” |
| 40 | 54°41’51” | 81°48’38” |
| 41 | 54°41’50” | 81°48’22” |
| 42 | 54°41’41” | 81°48’15” |
| 43 | 54°41’36” | 81°48’19” |
| 44 | 54°41’23” | 81°48’14” |
| 45 | 54°40’54” | 81°47’43” |
| 46 | 54°40’48” | 81°47’42” |
| 47 | 54°40’39” | 81°47’32” |
| 48 | 54°40’28” | 81°47’07” |
| 49 | 54°40’17” | 81°46’29” |
| 50 | 54°40’15” | 81°46’07” |
| 51 | 54°40’11” | 81°45’43” |
| 52 | 54°40’02” | 81°44’56” |
| 53 | 54°39’55” | 81°44’43” |
| 54 | 54°39’50” | 81°44’13” |
| 55 | 54°39’57” | 81°44’02” |
| 56 | 54°39’57” | 81°43’41” |
| 57 | 54°39’54” | 81°43’30” |
| 58 | 54°39’43” | 81°43’32” |
| 59 | 54°39’49” | 81°42’43” |
| 60 | 54°47’43” | 81°32’11” |
| 61 | 54°48’26” | 81°31’38” |
| 62 | 54°49’03” | 81°31’56” |
| 63 | 54°50’06” | 81°31’33” |
| 64 | 54°51’14” | 81°34’36” |
| 65 | 54°52’22” | 81°34’13” |
| 66 | 54°56’17” | 81°29’12” |
| 67 | 54°55’55” | 81°27’31” |
| 68 | 54°56’58” | 81°24’31” |
| 69 | 54°56’34” | 81°23’40” |
| 70 | 54°56’13” | 81°21’42” |
| 71 | 54°58’44” | 81°21’44” |
| 72 | 55°00’02” | 81°24’55” |
| 73 | 55°01’59” | 81°25’37” |
| 74 | 55°02’38” | 81°25’44” |
| 75 | 55°02’59” | 81°28’22” |
| 14 | 55°04’47” | 81°28’37” |
| 15 | 55°06’04” | 81°23’51” |
| 16 | 55°06’15” | 81°24’40” |
| 17 | 55°06’33” | 81°24’16” |
| 18 | 55°07’08” | 81°26’03” |
| 19 | 55°07’18” | 81°25’52” |
| 20 | 55°08’18” | 81°27’37” |
| 1 | 55°08’52” | 81°27’34” |


