Описание границ охотничьего хозяйства «Казанакское»
Северная граница: от точки №1 по административной границе Здвинского района через путевые и поворотные точки №№2-6 до административной границы Доволенского района (точка №7), далее по административной границе Доволенского района через путевые и поворотные точки №№8-14 до проселочной дороги (точка №15).
Восточная граница: от пересечения административной границы Доволенского района с проселочной дорогой (точка №15) на юг до с. Казанок (точка №16), далее от данной точки на восток по дороге (точка №17,18) до с. Полойка (точка №19),далее на юг через путевые и поворотные точки №№20-25 до автодороги на пгт Краснозерское (точка №26).
Юго-западная граница: от точки №27 пгт Краснозерское по автодороге до точки №28 с. Колыбелька, далее по дороге через путевые и поворотные точки №№29-32 до автодороги (точка №33), далее по дороге (точка №34) через п. Рямской (точка №35) до точки №36 административной границы Здвинского района.
| №
точки |
С.Ш. | В.Д. |
|
|
54°20’27” | 78°48’28” |
|
|
54°20’19” | 78°48’53” |
|
|
54°20’05” | 78°49’25” |
|
|
54°20’25” | 78°52’04” |
|
|
54°20’43” | 78°54’29” |
|
|
54°20’51” | 78°55’35” |
|
|
54°21’33” | 78°56’38” |
|
|
54°21’10” | 78°59’10” |
|
|
54°19’57” | 79°00’03” |
|
|
54°18’54” | 79°01’06” |
|
|
54°18’46” | 79°01’31” |
|
|
54°18’11” | 79°03’24” |
|
|
54°17’01” | 79°07’07” |
|
|
54°15’25” | 79°12’39” |
|
|
54°15’51” | 79°12’45” |
|
|
54°10’39” | 79°08’55” |
|
|
54°10’28” | 79°09’56” |
|
|
54°10’34” | 79°10’14” |
|
|
54°11’34” | 79°18’55” |
|
|
54°11’05” | 79°19’36” |
|
|
54°10’56” | 79°19’33” |
|
|
54°07’24” | 79°16’51” |
|
|
54°06’49” | 79°16’13” |
|
|
54°04’18” | 79°15’44” |
|
|
54°00’44” | 79°14’05” |
|
|
53°59’54” | 79°14’06” |
|
|
53°59’40” | 79°12’29” |
|
|
54°03’32” | 79°09’18” |
|
|
54°05’01” | 79°08’12” |
|
|
54°05’54” | 79°07’15” |
|
|
54°05’59” | 79°07’06” |
|
|
54°06’54” | 79°00’19” |
|
|
54°14’09” | 78°57’01” |
|
|
54°13’59” | 78°55’14” |
|
|
54°16’58” | 78°46’56” |
|
|
54°18’34” | 78°44’42” |
| 1. | 54°20’27” | 78°48’28” |

