Описание границ охотничьего хозяйства «Калиновское»
Северо-восточная граница: от точки №1 р. Баганенок до точки №2 пересечения административной границы Баганского района с автодорогой, далее по автодороге ( Н -1002) через п. Кучугур (точка №3), с. Морозовка (точка №4) и р. Баганенок (точка №5) до точки №6 автотрассы (К-17Р), далее по автотрассе до точке №7 р. Баганенок, далее от данной точке по реке до административной границы Краснозерского района (точка №8), далее по этой границе на юг через путевые и поворотные точки №№9-18 до точки №19 железной дороги.
Южная граница: вдоль железной дороги через путевые и поворотные точки №№20-32 до точки№33 административной границы Баганского района.
Юго-западная граница: по административной границе Баганского района на северо-восток через путевые и поворотные точки №№34-46 до точки №47 р. Баганенок.
| №
точки |
С.Ш. | В.Д. |
|
|
54°01’00’ | 78°11’59” |
|
|
54°01’04” | 78°12’27” |
|
|
53°59’46” | 78°13’50” |
|
|
53°54’39” | 78°19’35” |
|
|
53°52’52” | 78°20’14” |
|
|
53°52’01” | 78°21’13” |
|
|
53°54’08” | 78°27’06” |
|
|
53°52’30” | 78°33’32” |
|
|
53°52’05” | 78°34’09” |
|
|
53°50’57” | 78°35’31” |
|
|
53°50’39” | 78°35’22” |
|
|
53°49’47” | 78°35’05” |
|
|
53°48’32” | 78°34’42” |
|
|
53°48’14” | 78°35’46” |
|
|
53°46’29” | 78°36’38” |
|
|
53°46’02” | 78°36’55” |
|
|
53°43’53” | 78°38’02” |
|
|
53°43’42” | 78°37’52” |
|
|
53°43’35” | 78°37’03” |
|
|
53°43’35” | 78°36’09” |
|
|
53°43’30 | 78°29’54” |
|
|
53°43’03” | 78°26’23” |
|
|
53°44’13” | 78°21’08” |
|
|
53°45’11” | 78°19’27” |
|
|
53°45’32” | 78°16’54” |
|
|
53°45’32” | 78°11’37” |
|
|
53°44’58” | 78°05’38” |
|
|
53°45’17” | 78°02’17” |
|
|
53°45’28” | 78°01’13” |
|
|
53°46’03” | 77°58’38” |
|
|
53°46’37” | 77°57’28” |
|
|
53°46’49” | 77°56’24” |
|
|
53°46’58” | 77°54’51” |
|
|
53°48’09” | 77°54’14” |
|
|
53°49’27” | 77°54’03” |
|
|
53°50’23” | 77°53’25” |
|
|
53°51’19” | 77°56’41” |
|
|
53°51’45” | 77°56’20” |
|
|
53°52’30” | 77°58’44” |
|
|
53°54’44” | 77°58’05” |
|
|
53°54’43” | 78°00’08” |
|
|
53°54’40” | 78°02’16” |
|
|
53°55’13” | 78°02’36” |
|
|
53°55’26” | 78°05’03” |
|
|
53°55’50” | 78°09’41” |
|
|
53°59’05” | 78°10’41” |
|
|
54°00’43” | 78°10’54” |
| 1. | 54°01’00’ | 78°11’59” |

