Описание границ охотничьего хозяйства «Каргатское»
| Участок “Аткульский” | |||||
| Северо-западная: от стыка административных границ Доволенского, Каргатского и Убинского районов (точка № 1) по административной границе Убинского района через точки №№ 2 – 16 до с. Маршанское (точка № 17). | |||||
| Номера точек | Географические координаты точек | Примечания | |||
| Северная широта | Восточная долгота | ||||
| 1 | 54°50’35” | 79°33’54” | Стык административных границ Доволенского, Каргатского и Убинского районов | ||
| 2 | 54°51’19” | 79°33’36” | Путевая точка | ||
| 3 | 54°51’49” | 79°33’36” | Путевая точка | ||
| 4 | 54°52’25” | 79°33’39” | Путевая точка | ||
| 5 | 54°53’37” | 79°34’07” | Путевая точка | ||
| 6 | 54°55’24” | 79°36’10” | Путевая точка | ||
| 7 | 54°57’04” | 79°32’49’ | Путевая точка | ||
| 8 | 54°58’07” | 79°32’42’ | Путевая точка | ||
| 9 | 54°58’55” | 79°34’35” | Путевая точка | ||
| 10 | 54°59’40” | 79°37’47” | Путевая точка | ||
| 11 | 55°00’23” | 79°40’50” | Путевая точка | ||
| 12 | 54°59’33” | 79°42’08” | Путевая точка | ||
| 13 | 54°59’05” | 79°42’43” | Путевая точка | ||
| 14 | 55°02’36” | 79°51’59” | Путевая точка | ||
| 15 | 54°02’14” | 79°52’28” | Путевая точка | ||
| 16 | 55°01’50” | 79°51’53” | Путевая точка | ||
| 17 | 55°01’35” | 79°51’32” | с. Маршанское | ||
| Восточная граница: от точки № 17 (с. Маршанское) в южном направлении по дороге до урочища Ленское, далее по полевой дороге на с. Ярки (Доволенский район) через поворотные точки №№ 18, 19 до пересечения административной границы Доволенского района (точка № 20). | |||||
| 18 | 55°54’35” | 79°44’10” | Путевая точка | ||
| 19 | 54°53’44” | 79°46’54” | Путевая точка | ||
| 20 | 54°52’43” | 79°46’44” | Административная граница Доволенского района | ||
| Южная граница: от точки № 20 в западном направлении по административной границе с Доволенским районом через путевые точки №№ 21 – 25 до исходной точки описания № 1. | |||||
| 21 | 54°52’45” | 79°44’30” | Путевая точка | ||
| 22 | 54°52’53” | 79°41’48” | Путевая точка | ||
| 23 | 54°52’07” | 79°40’32” | Путевая точка | ||
| 24 | 54°51’14” | 79°37’59” | Путевая точка | ||
| 25 | 54°50’49” | 79°35’19” | Путевая точка | ||
| 1 | 54°50’35” | 79°33’54” | Исходная точка описания | ||
| Участок “Воздвиженский” | |||||
| Северная граница: от развилки дорог Форпост-Каргат – Верх-Каргат и Форпост-Каргат – Красновка (точка № 1) на восток по автодороге на Верх-Каргат до поворота на поселок Натальинский (точка № 2), далее по проселочной дороге через п. Натальинский до административной границы Чулымского района (точка № 3). | |||||
| Номера точек | Географические координаты точек | Примечания | |||
| Северная широта | Восточная долгота | ||||
| 1 | 55°17’01” | 80°28’26” | Развилка дорог Форпост-Каргат – Верх-Каргат и Форпост-Каргат – Красновка | ||
| 2 | 55°18’03” | 80°34’06” | Поворот с автодороги на Верх-Каргат на поселок Натальинский | ||
| 3 | 55°18’48” | 80°52’56” | Административная граница Чулымского района | ||
| Юго-Восточная: – от точки № 3 в южном направлении по административной границе с Чулымским районом до точки № 4. От поворотной точки № 4 в западном направлении по административной границе с Чулымским районом через путевые точки №№ 5 – 13 до южной окраины озера Кайлы (точка № 14). От данной точки в южном направлении по административной границе с Чулымским районом через точки №№ 15 – 18 до пересечения границы с Транссибирской железнодорожной магистралью (точка № 19). | |||||
| 4 | 55°16’47” | 80°52’59” | Путевая точка | ||
| 5 | 55°17’11” | 80°51’13” | Путевая точка | ||
| 6 | 55°16’44” | 80°50’08” | Путевая точка | ||
| 7 | 55°16’39” | 80°47’05” | Путевая точка | ||
| 8 | 55°16’27” | 80°44’26” | |||
| 9 | 55°15’57” | 80°42’53” | Путевая точка | ||
| 10 | 55°15’44” | 80°39’48” | Путевая точка | ||
| 11 | 55°15’37” | 80°39’31” | Путевая точка | ||
| 12 | 55°15’27” | 80°39’06” | Путевая точка | ||
| 13 | 55°15’08” | 80°38’48” | Путевая точка | ||
| 14 | 55°15’09” | 80°38’10” | Южная окраины озера Кайлы | ||
| 15 | 55°13’52” | 80°36’58” | Путевая точка | ||
| 16 | 55°12’57” | 80°36’51” | Путевая точка | ||
| 17 | 55°11’25” | 80°36’39” | Путевая точка | ||
| 18 | 55°09’59” | 80°36’28” | Путевая точка | ||
| 19 | 55°08’57” | 80°36’19” | Пересечение административной границы Каргатского района с Транссибирской железнодорожной магистралью | ||
| Южная граница: от точки № 19 далее на запад вдоль железной дороги до разъезда Капралово – точка № 20. | |||||
| 20 | 55°09’44” | 80°27’13” | Разъезд Капралово | ||
| Западная граница: от точки № 20 в северном направлении по полевой дороге через бывшую деревню Капралово, западнее оз. Канкуль через точки №№ 21 – 25 до старого Московского тракта (точка № 26). Затем по этому тракту в северо-западном направлении до исходной точки описания. | |||||
| 21 | 53°40’53” | 77°10’10” | Путевая точка | ||
| 22 | 55°10’14” | 80°27’40” | Путевая точка | ||
| 23 | 55°10’53” | 80°28’13” | Путевая точка | ||
| 24 | 55°12’44” | 80°29’02” | Путевая точка | ||
| 25 | 55°13’36” | 80°29’27” | Путевая точка | ||
| 26 | 55°14’35” | 80°30’05” | Старый Московский тракт | ||
| 1 | 55°17’01” | 80°28’26” | Исходная точка описания | ||
| Участок “Диановский” | |||||
| Северная: от пересечения автотрассы Каргат – Довольное с административной границей Доволенского района (точка № 1) на северо-восток по данной дороге до поворота на с. Сумы (точка № 2) и далее по этой дороге на с. Сумы (точка № 3). Затем через с. Сумы точки №№ 4, 5 до поворота на проселочную дорогу до п. Москвинка (точка № 6). | |||||
| Номера точек | Географические координаты точек | Примечания | |||
| Северная широта | Восточная долгота | ||||
| 1 | 54°48’45” | 80°08’30” | Пересечение автотрассы Каргат – Довольное с административной границей Доволенского района | ||
| 2 | 54°52’41” | 80°16’34” | Поворот с автотрассы Каргат – Довольное на с. Сумы | ||
| 3 | 54°49’00” | 80°26’59” | с. Сумы | ||
| 4 | 54°48’50” | 80°26’39” | Путевая точка | ||
| 5 | 54°48’08” | 80°27’12” | Путевая точка | ||
| 6 | 54°48’07” | 80°26’54” | Поворот на с. Москвинка | ||
| Юго-восточная: – от точки № 6 на юго-восток по проселочной дороге на п. Москвинка – Даниловская ферма (Доволенский район), через точки №№ 7 – 11 до пересечения административной границы Доволенского района (точка № 12). | |||||
| 7 | 54°48’01” | 80°26’06” | Путевая точка | ||
| 8 | 54°44’19” | 80°14’52” | Путевая точка | ||
| 9 | 54°43’57” | 80°14’14” | Административная граница Доволенского района | ||
| 10 | 54°43’42” | 80°13’20” | Путевая точка | ||
| 11 | 54°43’19” | 80°11’40” | Путевая точка | ||
| 12 | 54°43’28” | 80°09’02” | Пересечение проселочной дороги п. Москвинка – Даниловская ферма (Доволенский район), и границы Доволенского района | ||
| Западная граница: от точки № 12 в северном направлении по административной границе с Доволенском районом через путевые точки №№ 13 – 14 до исходной точки описания № 1. | |||||
| 13 | 54°44’07” | 80°09’10” | Путевая точка | ||
| 14 | 54°46’36” | 80°08’46” | Путевая точка | ||
| 1 | 54°48’45” | 80°08’30” | Исходная точка описания | ||
| Участок “Карганский” | |||||
| Северная граница: от пересечения автодороги Ермолаевка (Убинский район) – Карган с административной границей Убинского района (точка № 1), на восток по этой дороге через с. Карган и далее по полевой дороге через точки №№ 2 – 8 до северной оконечности оз. Карган – точка № 9 (отметка уреза воды 134). | |||||
| Номера точек | Географические координаты точек | Примечания | |||
| Северная широта | Восточная долгота | ||||
| 1 | 55°20’35” | 79°59’37” | Пересечение автодороги Ермолаевка (Убинский район) – Карган с административной границей Убинского района | ||
| 2 | 55°21’18” | 80°02’52” | Путевая точка | ||
| 3 | 55°20’41” | 80°04’26” | Путевая точка | ||
| 4 | 55°20’04” | 80°05’59” | Путевая точка | ||
| 5 | 55°20’35” | 80°13’55” | Путевая точка | ||
| 6 | 55°21’17” | 80°14’58” | Путевая точка | ||
| 7 | 55°21’24” | 80°16’39” | Путевая точка | ||
| 8 | 55°21’54” | 80°17’50” | Путевая точка | ||
| 9 | 55°21’49” | 80°18’58” | Северная оконечность озера Карган (отметка уреза воды 134) | ||
| Восточная граница: от точки № 9 на юг, огибая озеро с восточной стороны, по полевой дороге, через путевые точки №№ 10 – 15 до п. Шибаки – точка № 16. От нее по улучшенной грунтовой дороге на юг до районного центра Каргат – точка № 18. Далее, огибая р.ц. Каргат с северо-западной стороны до пересечения с Транссибирской железнодорожной магистралью (точка № 19). | |||||
| 10 | 55°19’55” | 80°20’50” | Путевая точка | ||
| 11 | 55°19’37” | 80°21’07” | Путевая точка | ||
| 12 | 55°19’13” | 80°21’10” | Путевая точка | ||
| 13 | 55°19’00” | 80°20’19” | Путевая точка | ||
| 14 | 55°18’46” | 80°19’56” | Путевая точка | ||
| 15 | 55°16’10” | 80°20’41” | Путевая точка | ||
| 16 | 55°14’56” | 80°20’29” | п. Шибаки | ||
| 17 | 55°13’34” | 80°18’52” | Путевая точка | ||
| 18 | 55°12’46” | 80°15’44” | Районный центр Каргат | ||
| 19 | 55°11’59” | 80°14’39” | Пересечение с Транссибирской железнодорожной магистралью | ||
| Южная граница: Южная – от точки № 19 на запад вдоль железной дороги до границы с Убинским районом – точка № 20. | |||||
| 20 | 55°16’32” | 79°59’35” | Граница с Убинским районом | ||
| Западная граница: от точки № 20 в северном направлении по административной границе с Убинским районом через поворотные точки №№ 21 – 26 до исходной точки описания № 1. | |||||
| 21 | 55°16’57” | 79°52’51” | Путевая точка | ||
| 22 | 55°18’33” | 79°53’49” | Путевая точка | ||
| 23 | 55°19’19” | 79°56’03” | Путевая точка | ||
| 24 | 55°19’26” | 79°58’41” | Путевая точка | ||
| 25 | 55°19’51” | 79°59’18” | Путевая точка | ||
| 26 | 55°19’54” | 79°59’35” | Путевая точка | ||
| 1 | 55°20’35” | 79°59’37” | Исходная точка описания | ||




