Описание границ охотничьего хозяйства «Мошковское»
Северная граница: от точки №1, в месте впадения в р.Уень правого притока из озера Токмышова Курья, на северо-восток вдоль административной границы с Колы- ванским районом, проходящей вниз потечению р.Уень, через точку №2, далее через поворотные точки границы №3-7 до точки №8на старице Рытвина и далее по ней до впадения в р.Уень в точке №9 и затем вниз потечению р.Уень через точки №№10-22 до точки №23, далее через поворотные точки границы №№24-32 до точки №33 на р.Уень и далее вниз потечению р.Уень через точки №№34-65 до точки №66, далее через поворотные точки границы №67-77 до точки №78 в месте пересечения административной границы Колыванского района с р.Обь, затем по этой границе вдоль левого берега р. Обь до точки №79 в месте пересечения административных границ Мошковского, Колыванского и Болотнинского районов, далее на юго-восток вдоль административной границы Болотнинского района, пересекая р. Обь по прямой с севера на юг через точки №№80-83, затем по правому берегу р.Обь вверх потечению до точки №84, далее вдоль административной границы в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу на базу отдыха в точке №85, через поворотные точки №86-87, пересекая грунтовую дорогу на д.Шумиха в точке №88, далее по этой дороге на юг до с. Умрева в точке 88/1, далее от точки 88/2по дороге Умрева-Вороново до пересечения с трассой М 53 в точке 88/5. Далее по этой трассе на северо-восток, пересекая дорогу Балта-Ояш в точке 88/6, дорогу Бурлиха –Ояш в точке 117 до точки №118 и далее через поворотные точки границы №№119-120 до точки №122.
Восточная граница: от точки №122 вдоль границы Болотнинского района через грунтовую дорогу на д.Горн в точке №123, далее вдоль границы в южном направлении через точки №№124-128, огибая д.Бурлиха с востока через точки №№129-131, затем до пересечения административной границы с р.Ояш в точке №132, далее до впадения реки Сарбоян в реку Ояш в точке №133 и далее в верх потечению реки Сарбоян до моста на участке Транссибирской железнодорожной магистрали г.Новосибирск-г.Юрга в точке №134 и затем по этой железной дороге в направлении на г.Юргу до точки №135, далее в юго-восточном направлении от железной дороги по границе с Болотнинском районом, проходящей по пересыхающему ручью через точки №№136,137, затем, пересекая линии электропередач в точках №138 и №139, до грунтовой дороги на с.Светлая Поляна в точке №140 и далее через поворотные точки границы №№141-146 до точки №147 в месте пересечения административных границ Болотнинского и Мошковского районов на грунтовой дороге п.Широкий Яр-д.Сибиряк, затем на северо-запад по этой дороге через перекрестки в точках №148,149, пересекая ЛЭП-500 в точке №150, далее через мост на р.Сарбоян, затем по улице п.Широкий Яр от точки №151 до точки №152 и далее до въезда в р.п.Станционно-Ояшинский в точке №153, затем по улице р.п.Станционно-Ояшинский до пересечения с Транссибирской железнодорожной магистралью (участок г.Новосибирск-г.Юрга) в точке №154, через ж.д. станцию Станционно-Ояшенский до точки №155. От точки 155 до линии электропередач, точка 151/1, далее по этой линии в северном направлении до пересечения в точке 155/2 с трассой М-53, по этой трассе на юго запад до пересечения с дорогой на ст.Порос в точке 155/3. От этой точки по дороге на ст.Порос, через точки 155/4,155/5 в дачных участках Круть-Балта до точки 161 на ж/д Новосибирск –Юрга.
Далее через железнодорожную станцию Мошково в точке №162, через железнодорожный переезд в точке №163, затем до автодороге р.п.Мошково — с.Сарапулка в точке №164 и далее по этой автодороге в направлении на с.Сарапулка через съезд на грунтовую дорогу в точке №165, через съезд на улучшенную грунтовую дорогу в точке №166, до пересечения автодороги с ЛЭП-500 в точке №167, далее через трубу на р.Бол.Речка в точке №168, через съезд на лесную дорогу в точке №169, затем через съезд на ур.Черная Грива в точке №170, через трубу на р.Мельничная в точке №171, через поворот на д.Мотково в точке №172, затем до с.Сарапулка в точке №173 и далее по улице с.Сарапулка до пересечения административных границ Мошковского и Тогучинского районов на р.Иня в точке №174.
Южная граница: от точки №174 вдоль административной границы Тогучинского района, идущей вниз потечению р.Иня, через ее мелкие притоки в точках №175, 176, далее через устье р.Бол.Черепашка в точке №177, через устье р.Капелюшка в точке №178, через приток в точке №179, затем через устье р.Opa в точке №180, через устье р.Осиповка в точке №181, через устье р.Каменушка в точке №182, через трубу на лесной дороги в точке №183, через устье р.Ярская в точке №184 и далее вниз потечению р.Иня до места пересечения административных границ Мошковского, Новосибирского и Тогучинского районов в точке №185. От точки №185 вдоль границы Новосибирского района в северо-западном направлении, пересекая автодороги на с.Плотниково в точках №186,187, р.Ярская в точке №188, далее вдоль административной границы через поворотные точки №№189-195, на грунтовой дороги Ярская –Смоленский.
Западная граница:
От точки 195 по полевой дороге через дамбу реки Панкрушиха в точке 195/1 до пересечения с грунтовой дорогой на п.Смоленский. По этой дороге до поворотной точки 195/3 до пересечения с полевой дорогой на пос. Барлакский. По этой дороге через точки 195/4 до ж/д ст.Сокур –ст.Жеребцовово точке 195/5.По железной дороге на северо-восток до места пересечения с ж/д Новосибирск –Юрга. По железной дороге в сторону п. Барлак до поворотной точки195/7. От этой точки на северо-запад по щебеночной дороге через дамбу р.Прониха в точке 195/8, по улице ПСТ Барлак, через дамбу р. Б.Барлак в точке 195/9 до пересечения полевых дорог в точке 195/10. Далее по полевой дороге в сторону с.Локти через точку 195/11 через улицу ПСТ Локти до трубы на автодороге д.Локти — с.Белоярка в точке №280, затем на север по этой автодороге через перекрестки в точках №281, №282, через точку №283, через трубу на р.Мал.Барлак в точке №284 до съезда на лесную дорогу в точке №285, далее по этой дороге через точки №№286-290 до улучшенной грунтовой дороги в точке №291 и далее на север по этой дороге через точки №№292-296 до въезда в с.Белоярка в точке №297, затем по улице села через точки №№298-300 до трубы через р.Барлак на автодороге в направлении на с.Дубровино в точке №301, далее до устья р.Барлак в точке №302, затем, пересекая реку Обь через точки № 303, 304, до пересечения административных границ Мошковского и Колыванского районов на протоке Поросская в точке №305, далее вниз по протоке до точки №306 и далее по административной границе Колыванского района через точки №№307-310, затем по берегу оз.Токмышова Курья через точки №№311-315 и далее до впадения в р.Уень правого притока из озера Токмышова Курья в точке №1.
№
точки |
С.Ш. | В.Д. |
1. | 55°29’41» | 83°12’18» |
2. | 55°29’58» | 83°12’47» |
3. | 55°29’57» | 83°13’09» |
4. | 55°29’32» | 83°13’22» |
5. | 55°29’27» | 83°14’09» |
6. | 55°29’54» | 83°14’34» |
7. | 55°29’48» | 83°15’35» |
8. | 55°29’48» | 83°15’48» |
9. | 55°30’21» | 83°15’51» |
10. | 55°30’19» | 83°16’35» |
11. | 55°30’25» | 83°17’18» |
12. | 55°30’16» | 83°17’54» |
13. | 55°30’50» | 83°18’19» |
14. | 55°30’36» | 83°19’10» |
15. | 55°31’03» | 83°19’27» |
16. | 55°30’40″ | 83°19’25» |
17. | 55°30’27» | 83°20’17» |
18. | 55°30’52″ | 83°19’55» |
19. | 55°31’01» | 83°20’15» |
20. | 55°30’33» | 83°20’33» |
21. | 55°30’32» | 83°20’53» |
22. | 55°30’49» | 83°21’22» |
23. | 55°З100″ | 83°21’25» |
24. | 55°30’57» | 83°21’39» |
25. | 55°30’58» | 83°21’46» |
26. | 55°З112″ | 83°22’01» |
27. | 55°31’10» | 83°22’26» |
28. | 55°31’16» | 83°22’50» |
29. | 55°З127″ | 83°22’55» |
30. | 55°31’32» | 83°23’14» |
31. | 55°31’39» | 83°23’20» |
32. | 55°31’43» | 83°23’34» |
33. | 55°31’44» | 83°24’01» |
34. | 55°32’00» | 83°23’53» |
35. | 55°32’04» | 83°24’24» |
36. | 55°32’10» | 83°24’56» |
37. | 55°31’54» | 83°25’11» |
38. | 55°32’11» | 83°25’16» |
39. | 55°32’07» | 83°25’55» |
40. | 55°32’09» | 83°26’44» |
41. | 55°32’14» | 83°26’32» |
42. | 55°32’12» | 83°27’10» |
43. | 55°32’10» | 83°27’38» |
44. | 55°32’26» | 83°27’27» |
45. | 55°32’42» | 83°27’24» |
46. | 55°32’53» | 83°28’03» |
47. | 55°33’07» | 83°28’20» |
48. | 55°33’13» | 83°28’57» |
49. | 55°32’60» | 83°29’02» |
50. | 55°33’16» | 83°29’13» |
51. | 55°33’33» | 83°28’56» |
52. | 55°33’25» | 83°29’36» |
53. | 55°33’35» | 83°30’07» |
54. | 55°33’44» | 83°30’20» |
55. | 55°33’57» | 83°30’35» |
56. | 55°33’48» | 83°30’38» |
57. | 55°33’48» | 83°30’45» |
58. | 55°34’10» | 83°30’35» |
59. | 55°33’54» | 83°30’58» |
60. | 55°34’20» | 83°31’24» |
61. | 55°34’26» | 83°31’12» |
62. | 55°34’26» | 83°31 ’30″ |
63. | 55°34’13» | 83°31’44» |
64. | 55°34’23» | 83°31 ’57″ |
65. | 55°34’30» | 83°31’55» |
66. | 55°34’32» | 83°З131″ |
67. | 55°34’49» | 83°32’10» |
68. | 55°35’05» | 83°32’43» |
69. | 55°35’24» | 83°33’20» |
70. | 55°35’41» | 83°33’55» |
71. | 55°35’47» | 83°34’05» |
72. | 55°36’11 « | 83°33’59» |
73. | 55°36’23» | 83°34’27» |
74. | 55°36’36» | 83°034,57″ |
75. | 55°36’42» | 83°35’11» |
76. | 55°36’35» | 83°35’07» |
77. | 55°36’26» | 83°35’07» |
78. | 55°35’56» | 83°35’17» |
79. | 55°36’33» | 83°37’02» |
80. | 55°36’07» | 83°37’01» |
81. | 55°35’52» | 83°36’59» |
82. | 55°35’21» | 83°36’58» |
83. | 55°35’10» | 83°36’57» |
84. | 55°34’42» | 83°35’59» |
85. | 55°34’44» | 83°36’14» |
86. | 55°34’56» | 83°37’55» |
87. | 55°35’04» | 83°38’49» |
88. | 55°35’00» | 83°38’56» |
88/1 | 55°33’24» | 83°38’13» |
88/2 | 55°35’00» | 83°38’56» |
88/3 | 55°35’00» | 83°38’56» |
88/4 | 55°35’00» | 83°38’56» |
88/5 | 55°35’00» | 83°38’56» |
88/6 | 55°35’00» | 83°38’56» |
122. | 55°33’56» | 83°56’46» |
123. | 55°33’25» | 83°57’17» |
124. | 55°32’59» | 83°57’42» |
125. | 55°32’53» | 83°57’29» |
126. | 55°32’41» | 83°57’35» |
127. | 55°32’27» | 83°57’38» |
128. | 55°32’08» | 83°57’33» |
129. | 55°31’55» | 83°57’26» |
130. | 55°31’48» | 83°57’13» |
131. | 55°ЗГ37″ | 83°57’08» |
132. | 55°31’27» | 83°57’15» |
133. | 55°31’24» | 83°56’57» |
134. | 55°30’39» | 83°56’25» |
135. | 55°30’56» | 83°57’50» |
136. | 55°30’24» | 83°58’15» |
137. | 55°29’39» | 83°58’19» |
138. | 55°29’22» | 83°58’54» |
139. | 55°29’04» | 83°59’32» |
140. | 55°28’57» | 83°59’46» |
141. | 55°28’37» | 84°00’33» |
142. | 55°28’14» | 84°00’46» |
143. | 55°27’18» | 84°01’19» |
144. | 55°27’19» | 84°02’04» |
145. | 55°26’31» | 84°02’39» |
146. | 55°26’12» | 84°01’11» |
147. | 55°25’34» | 84°00’19» |
148. | 55°26’37» | 83°59’49» |
149. | 55°27’27» | 83°57’44» |
150. | 55°28’14» | 83°53’42» |
151. | 55°28’07» | 83°52’59» |
152. | 55°28’08» | 83°52’20» |
153. | 55°27’48» | 83°50’16» |
154. | 55°27’59» | 83°49’51» |
155. | 55°27’533″ | 83°48’59» |
155/1 | 55°27’35» | 83°48’31» |
155/2 | 55°27’52» | 83°46’38» |
155/3 | 55°23’46» | 83°41’00» |
155/4 | 55°23’10» | 83°41’52» |
155/5 | 55°22’33» | 83°42’29» |
161 | 55°21’19» | 83°43’11» |
162. | 55°18’03» | 83°37’08» |
163. | 55°17’44» | 83°36’07» |
164. | 55°17’39» | 83°36’13» |
165. | 55°17’16» | 83°35’42» |
166. | 55°15’48» | 83°35’56» |
167. | 55°14’13» | 83°37’41» |
168. | 55°13’49» | 83°38’42» |
169. | 55°13’06» | 83°41’04» |
170. | 55°12’27» | 83°41’08» |
171. | 55°11’55» | 83°41’43» |
172. | 55°11’05» | 83°42’48» |
173. | 55°09’40» | 83°44’28» |
174. | 55°09’13» | 83°44’58» |
175. | 55°09’05» | 83°41’24» |
176. | 55°08’38» | 83°40’06» |
177. | 55°07’45» | 83°39’06» |
178. | 55°07’29» | 83°37’26» |
179. | 55°07’36» | 83°36’21» |
180. | 55°07’20» | 83°34’44» |
181. | 55°07’16» | 83°34’10» |
182. | 55°07’46» | 83°32’12» |
183. | 55°06’36» | 83°30’41» |
184. | 55°06’13» | 83°30’43 « |
185. | 55°05’18» | 83°30’32» |
186. | 55°06’03» | 83°29’48» |
187. | 55°06’08» | 83°29’35» |
188. | 55°06’09» | 83°29’21» |
189. | 55°06’09» | 83°29’14» |
190. | 55°06’41» | 83°28’48» |
191. | 55°07’15» | 83°28’19» |
192. | 55°07’51» | 83°27’48» |
193. | 55°07’55» | 83°26’53» |
194. | 55°07’48» | 83°26’06» |
195. | 55°07’460″ | 83°25’63» |
195/1 | 55°09’16» | 83°23’51» |
195/2 | 55°09’43» | 83°21’49» |
195/3 | 55°10’55» | 83°21’30» |
195/4 | 55°10’58» | 83°19’54» |
195/5 | 55°10’04» | 83°15’34» |
195/6 | 55°10’58» | 83°15’58» |
195/7 | 55°10’43» | 83°14’07» |
195/8 | 55°11’44» | 83°13’24» |
195/9 | 55°12’50» | 83°12’42» |
195/10 | 55°12’54» | 83°12’07» |
195/11 | 55°15’13» | 83°11’45» |
280. | 55°16’24» | 83°11’09» |
281. | 55°17’05» | 83°10’57» |
282. | 55°18’34» | 83°10’48» |
283. | 55°19’30» | 83°10’33» |
284. | 55°19’53» | 83°1145″ |
285. | 55°19’57» | 83°1146″ |
286. | 55°20’10» | 83°1125″ |
287. | 55°20’31» | 83°1138″ |
288. | 55°20’50» | 83°11’43» |
289. | 55°21’14» | 83°11’41» |
290. | 55°21’42» | 83°11’52» |
291. | 55°21’59» | 83°11’54» |
292. | 55°22’16» | 83° 11 ’46″ |
293. | 55°22’49» | 83°11’35» |
294. | 55°23’20» | 83°11’46″ |
295. | 55°23’50» | 83°12’05» |
296. | 55°24’11″ | 83°12’10» |
297. | 55°24’27» | 83°12’18» |
298. | 55°24’34» | 83°12’30» |
299. | 55°24’45» | 83°12’09» |
300. | 55°25’12» | 83°11’38» |
301. | 55°25’20» | 83°11’55» |
302. | 55°25’29» | 83°11’49» |
303. | 55°25’40» | 83°11’42» |
304. | 55°25’53» | 83°11’32» |
305. | 55°26’09» | 83°11’20» |
306. | 55°26’48» | 83°11’24» |
307. | 55°27’08» | 83°11’17» |
308. | 55°27’35» | 83°11 ’16» |
309. | 55°28’02» | 83°11’22» |
310. | 55°28’31» | 83°11’44» |
311. | 55°28’39» | 83°11’42» |
312. | 55°28’48» | 83° 11 ’31» |
313. | 55°29’08» | 83°11’32» |
314. | 55°29’18» | 83°11’55» |
315. | 55°29’24» | 83°12’20» |
Участок «Мошковский»
От точки №1, в месте впадения в р.Уень правого притока из озера Токмышова Курья, на северо-восток вдоль административной границы с Колы- ванским районом, проходящей вниз потечению р.Уень, через точку №2, далее через поворотные точки границы №3-7 до точки №8на старице Рытвина и далее по ней до впадения в р.Уень в точке №9 и затем вниз потечению р.Уень через точки №№10-22 до точки №23, далее через поворотные точки границы №№24-32 до точки №33 на р.Уень и далее вниз по- течению р.Уень через точки №№34-65 до точки №66, далее через поворотные точки границы №67-77 до точки №78 в месте пересечения административной границы Колыванского района с р.Обь, затем по этой границе вдоль левого берега р. Оби до точки №79 в месте пересечения административных границ Мошковского, Колыванского и Болотнинского районов, далее на юго-восток вдоль административной границы Болотнинского района, пересекая р. Обь по прямой с севера на юг через точки №№80-83, затем по правому берегу р. Обь вверх потечению до точки №84, далее вдоль административной границы в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу на базу отдыха в точке №85, через поворотные точки №86-87, пересекая грунтовую дорогу на д.Шумиха в точке №88, далее по этой дороге на юг до с. Умрева в точке 88/1, далее от точки 88/2по дороге Умрева-Вороново до пересечения с трассой М 53 в точке 88/5. Далее по этой трассе на северо-восток, пересекая дорогу Балта-Ояш в точке 88/6, дорогу Бурлиха – Ояш в точке 117 до точки №118 и далее через поворотные точки границы №№119-120 до точки №122. От точки №122 вдоль границы Болотнинского района через грунтовую дорогу на д.Горн в точке №123, далее вдоль границы в южном направлении через точки №№124-128, огибая д.Бурлиха с востока через точки №№129-131, затем до пересечения административной границы с р.Ояш в точке №132, далее до впадения реки Сарбоян в реку Ояш в точке №133 и далее в верх потечению реки Сарбоян до моста на участке Транссибирской железнодорожной магистрали г.Новосибирск-г.Юрга в точке №134 и затем по этой железной дороге в направлении на г.Юргу до точки №135, далее в юго-восточном направлении от железной дороги по границе с Болотнинском районом, проходящей по пересыхающему ручью через точки №№136,137, затем, пересекая линии электропередач в точках №138 и №139, до грунтовой дороги на с.Светлая Поляна в точке №140 и далее через поворотные точки границы №№141-146 до точки №147 в месте пересечения административных границ Болотнинского и Мошковского районов на грунтовой дороге п.Широкий Яр-д.Сибиряк, затем на северо-запад по этой дороге через перекрестки в точках №148,149, пересекая ЛЭП-500 в точке №150, далее через мост на р.Сарбоян, затем по улице п.Широкий Яр от точки №151 до точки №152 и далее до въезда в р.п.Станционно-Ояшинский в точке №153, затем по улице р.п.Станционно-Ояшинский до пересечения с Транссибирской железнодорожной магистралью (участок г.Новосибирск-г.Юрга) в точке №154, через ж.д. станцию Станционно-Ояшенский до точки №155. От точки 155 до линии электропередач, точка 151/1, далее по этой линии в северном направлении до пересечения в точке 155/2 с трассой М-53, по этой трассе на юго запад до пересечения с дорогой на ст.Порос в точке 155/3. От этой точки по дороге на ст.Порос, через точки 155/4,155/5 в дачных участках Круть-Балта до точки 161 на ж/д Новосибирск –Юрга. Далее через железнодорожную станцию Мошково в точке №162, через железнодорожный переезд в точке №163, затем до автодороги р.п.Мошково — с.Сарапулка в точке №164 и далее по этой автодороги в направлении на с.Сарапулка через съезд на грунтовую дорогу в точке №165, через съезд на улучшенную грунтовую дорогу в точке №166, до пересечения автодороги с ЛЭП-500 в точке №167, далее через трубу на р.Бол.Речка. Далее вниз потечению речки Бол.Речка до впадения в реку Ора, далее вниз потечению реки Ора, через точки 337, 338, 339, до пересечения с речкой Мельничная в точке 340. От точки 340 вверх потечению речки Мельничная до пересечения с трассой р.п.Мошково-с.Сарапулка в точке в точке 171. От точки 171 затем до с.Сарапулка в точке №173 и далее по улице с.Сарапулка до пересечения административных границ Мошковского и Тогучинского районов на р.Иня в точке №174. От точки №174 вдоль административной границы Тогучинского района, идущей вниз потечению р.Иня, через ее мелкие притоки в точках №175, 176, далее через устье р.Бол.Черепашка в точке №177, через устье р.Капелюшка в точке №178, через приток в точке №179, затем через устье р.Opa в точке №180, через устье р.Осиповка в точке №181, через устье р.Каменушка в точке №182, через трубу на лесной дороге в точке №183, через устье р.Ярская в точке №184 и далее вниз потечению р.Иня до места пересечения административных границ Мошковского, Новосибирского и Тогучинского районов в точке №185. От точки №185 вдоль границы Новосибирского района в северо-западном направлении, пересекая автодороги на с.Плотниково в точках №186,187, р.Ярская в точке №188, далее вдоль административной границы через поворотные точки №№189-195, на грунтовой дороге Ярская –Смоленский. От точки 195 по полевой дороге через дамбу реки Панкрушиха в точке 195/1 до пересечения с грунтовой дорогой на п.Смоленский. По этой дороге до поворотной точки 195/3 до пересечения с полевой дорогой на пос. Барлакский. По этой дороге через точки 195/4 до ж/д ст.Сокур –ст.Жеребцовово точке 195/5.По железной дороге на северо-восток до места пересечения с ж/д Новосибирск –Юрга. По железно дороге в сторону п. Барлак до поворотной точки195/7. От этой точки на северо-запад по щебеночной дороге через дамбу р.Прониха в точке 195/8, по улице ПСТ Барлак, через дамбу р. Б.Барлак в точке 195/9 до пересечения полевых дорог в точке 195/10. Далее по полевой дороге в сторону с.Локти через точку 195/11 через улицу ПСТ Локти до трубы на автодороге д.Локти — с.Белоярка в точке №280. От точки №280 вверх по течению р.Бол.Барлак через устье р.Ключи в точке №342 до водопропускной трубы на грунтовой дороге в точке №343, далее по этой грунтовой дороге в северо-восточном направлении через съезды на лесные дороги в точках №344 и №345, через перекресток с грунтовой дорогой (в направлении на п.Емельяновский) в точке №346, затем до развилки грунтовых дорог в точке №347 и от этой развилки направо по грунтовой дороге в направлении на с.Новый Порос через точки №348, 349, далее через съезд на лесную дорогу в точке №350, затем до перекрестка с грунтовой дорогой (в направлении на с.Старый Порос) в точке №351 и далее по этой дороге до водопропускной трубы на р.Поросик в точке №352, затем вниз потечению р.Поросик до ее впадения в р.Порос в точке №353, и далее вниз по- течению р.Порос через устье р.Скороходиха в точке №354, через устье р.Крутелька в точке №355, через мост на грунтовой дороге (в направлении на с.Новый Порос) в точке №356, затем через устье р.Скальная в точке №357, через устье р.Чесноковка в точке №358, через устье р.Сосновка в точке №359, через мост на лесной дороге в точке №360, далее через устье р.Крутишка в точке №361, через мост на грунтовой дороге (в направлении на с.Дубровино) в точке №362, через устье р.Ельцовка в точке №363, через устье р.Караус в точке №364 и далее вверх потечению р.Караус до водопропускной трубы на автодороге с.Белоярка-с.Локти в точке №365, и затем по этой автодороге в направлении на с.Локти через поворот на подсобное хозяйство в точке №366, через съезд на лесную дорогу в точке №367 и далее по автодороге с.Белоярка-с.Локти до точки №285, далее по границе охотничьего хозяйства «Мошковское» через точки №286-315 и далее до впадения в р.Уень правого притока из озера Токмышова Курья в точке №1.
№
точки |
С.Ш. | В.Д. |
1 | 55°29’41» | 83°12’18» |
2 | 55°29’58» | 83°12’47» |
3 | 55°29’57» | 83°13’09» |
4 | 55°29’32» | 83°13’22» |
5 | 55°29’27» | 83°14’09» |
6 | 55°29’54» | 83°14’34» |
7 | 55°29’48» | 83°15’35» |
8 | 55°29’48» | 83°15’48» |
9 | 55°30’21» | 83°15’51» |
10 | 55°30’19» | 83°16’35» |
11 | 55°30’25» | 83°17’18» |
12 | 55°30’16» | 83°17’54» |
13 | 55°30’50» | 83°18’19» |
14 | 55°30’36» | 83°19’10» |
15 | 55°31’03» | 83°19’27» |
16 | 55°30’40» | 83°19’25» |
17 | 55°30’27» | 83°20’17» |
18 | 55°30’52» | 83°19’55» |
19 | 55°31’01» | 83°20’15» |
20 | 55°30’33» | 83°20’33» |
21 | 55°30’32» | 83°20’53» |
22 | 55°30’49» | 83°21’22» |
23 | 55°31’00» | 83°21’25» |
24 | 55°30’57» | 83°21’39» |
25 | 55°30’58» | 83°21’46» |
26 | 55°31’12» | 83°22’01» |
27 | 55°31’10» | 83°22’26» |
28 | 55°31’16» | 83°22’50» |
29 | 55°31’27» | 83°22’55» |
30 | 55°31’32» | 83°23’14» |
31 | 55°31’39» | 83°23’20» |
32 | 55°31’43» | 83°23’34» |
33 | 55°31’44» | 83°24’01» |
34 | 55°32’00» | 83°23’53» |
35 | 55°32’04» | 83°24’24» |
36 | 55°32’10» | 83°24’56» |
37 | 55°31’54» | 83°25’11» |
38 | 55°32’11» | 83°25’16» |
39 | 55°32’07» | 83°25’55» |
40 | 55°32’09» | 83°26’44» |
41 | 55°32’14» | 83°26’32» |
42 | 55°32’12» | 83°27’10» |
43 | 55°32’10» | 83°27’38» |
44 | 55°32’26» | 83°27’27» |
45 | 55°32’42» | 83°27’24» |
46 | 55°32’53» | 83°28’03» |
47 | 55°33’07» | 83°28’20» |
48 | 55°33’13» | 83°28’57» |
49 | 55°32’60» | 83°29’02» |
50 | 55°33’16» | 83°29’13» |
51 | 55°33’33» | 83°28’56» |
52 | 55°33’25» | 83°29’36» |
53 | 55°33’35» | 83°30’07» |
54 | 55°33’44» | 83°30’20» |
55 | 55°33’57» | 83°30’35» |
316 | 55°32’38» | 83°30’31» |
317 | 55°32’01» | 83°30’30» |
318 | 55°31’55» | 83°30’37» |
319 | 55°31’51» | 83°30’21» |
320 | 55°31’35» | 83°30’45» |
321 | 55°31’04» | 83°30’21» |
322 | 55°31’07» | 83°30’06» |
323 | 55°29’54» | 83°28’29» |
324 | 55°28’42» | 83°27’08» |
325 | 55°28’22» | 83°26’30» |
326 | 55°28’07» | 83°27’07» |
327 | 55°26’56» | 83°27’34» |
328 | 55°25’16» | 83°28’38» |
329 | 55°25’08» | 83°29’07» |
330 | 55°24’59» | 83°29’30» |
331 | 55°23’45» | 83°32’46» |
332 | 55°22’32» | 83°36’44» |
333 | 55°20’05» | 83°36’27» |
334 | 55°19’04» | 83°36’23» |
335 | 55°18’50» | 83°36’21» |
162 | 55°18’03» | 83°37’08» |
163 | 55°17’44» | 83°36’07» |
164 | 55°17’39» | 83°36’13» |
165 | 55°17’16» | 83°35’42» |
166 | 55°15’48» | 83°35’56» |
167 | 55°14’13» | 83°37’41» |
168 | 55°13’49» | 83°38’42» |
336 | 55°13’22» | 83°38’04» |
337 | 55°11’36» | 83°36’50» |
338 | 55°11’13» | 83°36’29» |
339 | 55°10’03» | 83°35’00» |
340 | 55°09’11» | 83°36’31» |
341 | 55°07’39» | 83°34’42» |
180 | 55°07’20» | 83°34’44» |
181 | 55°07’16» | 83°34’10» |
182 | 55°07’46» | 83°32’12» |
183 | 55°06’36» | 83°30’41» |
184 | 55°06’13» | 83°30’43» |
185 | 55°05’18» | 83°30’32» |
186 | 55°06’03» | 83°29’48» |
187 | 55°06’08» | 83°29’35» |
188 | 55°06’09» | 83°29’21» |
189 | 55°06’09» | 83°29’14» |
190 | 55°06’41» | 83°28’48» |
191 | 55°07’15» | 83°28’19» |
192 | 55°07’51» | 83°27’48» |
193 | 55°07’55» | 83°26’53» |
194 | 55°07’48» | 83°26’06» |
195 | 55°07’39» | 83°25’59» |
196 | 55°07’39» | 83°25’45» |
197 | 55°07’53» | 83°24’54» |
198 | 55°07’40» | 83°24’36» |
199 | 55°07’14» | 83°23’43» |
200 | 55°07’05» | 83°23’23» |
201 | 55°07’21» | 83°22’46» |
202 | 55°07’37» | 83°22’06» |
203 | 55°07’32» | 83°21’22» |
204 | 55°07’59» | 83°21’19» |
205 | 55°08’01» | 83°21’12» |
206 | 55°08’13» | 83°21’12» |
207 | 55°08’21» | 83°20’40» |
208 | 55°08’29» | 83°20’14» |
209 | 55°08’24» | 83°19’53» |
210 | 55°08’21» | 83°19’29» |
211 | 55°08’39» | 83°19’29» |
212 | 55°08’54» | 83°19’05» |
213 | 55°09’08» | 83°18’43» |
214 | 55°09’28» | 83°18’37» |
215 | 55°08’24» | 83°17’15» |
216 | 55°09’05» | 83°16’14» |
217 | 55°09’29» | 83°15’54» |
218 | 55°09’21» | 83°15’21» |
219 | 55°09’16» | 83°14’59» |
220 | 55°08’51» | 83°15’27» |
221 | 55°07’35» | 83°16’00» |
222 | 55°07’02» | 83°16’05» |
223 | 55°06’19» | 83°16’01» |
224 | 55°06’01» | 83°15’39» |
225 | 55°06’36» | 83°15’03» |
226 | 55°06’52» | 83°14’39» |
227 | 55°06’53» | 83°13’18» |
228 | 55°07’06» | 83°13’25» |
229 | 55°07’38» | 83°13’41» |
230 | 55°07’58» | 83°13’52» |
231 | 55°08’25» | 83°13’16» |
232 | 55°08’44» | 83°14’07» |
233 | 55°09’16» | 83°13’47» |
234 | 55°09’44» | 83°13’29» |
235 | 55°10’09» | 83°13’12» |
236 | 55°10’23» | 83°12’30» |
237 | 55°10’08» | 83°10’36» |
238 | 55°09’52» | 83°09’45» |
239 | 55°09’47» | 83°09’27» |
240 | 55°09’50» | 83°09’24» |
241 | 55°10’27» | 83°08’58» |
242 | 55°10’15» | 83°08’06» |
243 | 55°10’11» | 83°07’49» |
244 | 55°10’12» | 83°06’50» |
245 | 55°09’55» | 83°06’11» |
246 | 55°09’48» | 83°05’49» |
