Описание границ охотничьего хозяйства «Чистые озера»

 

Северная: от с.Ольгино по проселочной дороге (NN1-2) через п.Озерный (NN 3-4),            п.Лебяжинский (N 5), далее по улучшенной грунтовой дороге до ж/д переезда (NN 6-7), затем вдоль железной дороги на юго-восток до ост.п. Журавлиный (N 8).

Северо-восточная: от ост.п. Журавлиный на юго-запад вдоль охотничьего хозяйства «Малахит» (участок «Чистоозерное») (NN  9-11) до проселочной дороги Лебяжинский – Чаячье, затем по этой дороге на юг (совпадает с границей охотхозяйства «Малахит»)    (NN 12-13), минуя д.Чаячье с запада (N 14), далее на юг (N 15) и восток (N 16) до проселочной дороги и по ней на северо-восток (NN 17-18), затем по полевой дороге (совпадает с границей охотхозяйства «Малахит») (NN 19-20), потом по полевой дороге на запад (N 21) и далее на юг через оз. Соленое (NN 22-23) до полевой дороги (N 24), огибая гриву Малиновая (NN 25-28), на восток (NN 29-32)  до автодороги, затем по этой дороге (огибая с.Барабо-Юдино с севера) до с.Шипицыно (NN 33-35), затем на юг по проселочной дороге до государственной границы Казахстана (NN 36-37).

Южная: вдоль государственной границы Казахстана на запад до пересечения с проселочной дорогой на с.Варваровка (NN 38-50).

Западная: по проселочной дороге на север (N 51), огибая с.Варваровка (NN 52-54), по улучшенной грунтовой дороге (N 55), далее по границе охотхозяйства «Малахит» (участок «Романовский») (NN 56-58), затем по дорогам (через п.Малиновка) до с.Ольгино (NN 59-62) (до исходной точки описания).

 

Номера

точек

Географические координаты точек
Северная широта Восточная долгота
1 54°46’46” 76°10’16”
2 54°47’42” 76°15’01”
3 54°49’42” 76°17’31”
4 54°49’52” 76°17’50”
5 54°48’57” 76°22’50”
6 54°48’53” 76°23’23”
7 54°49’08” 76°26’15”
8 54°47’47” 76°27’43”
9 54°46’52” 76°23’51”
10 54°45’59” 76°20’43”
11 54°46’58” 76°20’10”
12 54°43’47” 76°18’36”
13 54°42’18” 76°19’50”
14 54°41’56” 76°19’23”
15 54°40’20” 76°19’14”
16 54°40’26” 76°19’44”
17 54°40’28” 76°22’03”
18 54°42’09” 76°26’31”
19 54°42’11” 76°27’14”
20 54°40’51” 76°28’55”
21 54°39’46” 76°26’28”
22 54°39’24” 76°26’48”
23 54°37’18” 76°28’34”
24 54°34’51” 76°29’50”
25 54°34’23” 76°27’30”
26 54°34’10” 76°27’34”
27 54°34’04” 76°27’50”
28 54°34’39” 76°30’33”
29 54°33’45” 76°31’57”
30 54°33’49” 76°34’11”
31 54°34’48” 76°34’05”
32 54°34’54” 76°35’53”
33 54°33’46” 76°36’44”
34 54°32’48” 76°42’42”
35 54°31’07” 76°50’28”
36 54°31’00” 76°50’26”
37 54°26’19” 76°50’36”
38 54°25’07” 76°47’43”
39 54°25’04” 76°43’49”
40 54°24’08” 76°43’51”
41 54°22’25” 76°41’27”
42 54°20’41” 76°40’38”
43 54°20’07” 76°38’53”
44 54°20’09” 76°36’32”
45 54°20’36” 76°35’57”
46 54°20’21” 76°34’37”
47 54°19’37” 76°32’45”
48 54°19’04” 76°28’41”
49 54°20’00” 76°21’10”
50 54°21’10” 76°16’46”
51 54°23’01” 76°15’17”
52 54°23’30” 76°15’56”
53 54°24’19” 76°15’13”
54 54°23’42” 76°14’02”
55 54°26’23” 76°12’33”
56 54°27’23” 76°12’17”
57 54°29’15” 76°12’14”
58 54°29’38” 76°12’03”
59 54°29’53” 76°11’55”
60 54°37’27” 76°11’15”
61 54°39’20” 76°08’51”
62 54°42’33” 76°10’29”
1 54°46’46” 76°10’16”

 

Охотхозяйство “Чистые озера”