Описание границ охотничьего хозяйства «Сузунское»
Северная граница: от точки №1 по лесной дороге до р. Нижний Каракан (точки №2), далее от данной точки по границе охотничьего хозяйство “Ершовское” (точки №3,4) до проселочной дороге (точки №5), далее по проселочной дороге п. Лушники. От п. Лушники (точки №6) по автодороге (к-29) до автодороги Сузун-Битки-Преображенка (К-13) (точки №7), далее по автодороге через точку №8 до точки №9 (пересечение автодороги с проселочной дорогой), далее от данной точки по проселочной дороге (точки №10-15) на п.Федоровский до пересечения с дорогой ( точка №16) на п. Клитенка до р. Холодная (точка №17).
Восточная граница: вниз по р. Холодная (точки №№18-21) до автодороге (точка №22), далее по автодороге М-52 «Сузун» (точки №22) на п. Шипуновский до точки №24, далее по границе биологического заказника ” Сузунский” через путевые и поворотные точки №№25-42 до ж/д (точка №43), далее от данной точки по ж/д на п. Сузун до р. Нижний Сузун (точка №44), далее от автодороге (точка №45) по ж/д (точкк №46) до р. Верхний Сузун (точка№47), далее от данной точки вниз по р. Верхний Сузун до точки №48, далее по границе биологического заказника ” Сузунский” через путевые и поворотные точки №№49-54 до р. Мереть (точка №55).
Юго-западная граница: от административной границе Алтайского края (точка №56) через путевые и поворотные точки №№ 57-86 до р. Аллак (точка №87), далее по дороге от точки №88 на п. Шайдурово до р. Крутишка (точка №89), далее до точки №1, т.е в исходную точку.
| №
точки |
С.Ш. | В.Д. |
| 1 | 54°08’07” | 82°01’16” |
| 2 | 54°07’43” | 82°02’10” |
| 3 | 54°04’43” | 82°04’25” |
| 4 | 54°03’37” | 82°05’36” |
| 5 | 54°02’33” | 82°06’50” |
| 6 | 54°03’27” | 82°12’20” |
| 7 | 54°02’18” | 82°14’55” |
| 8 | 54°02’42” | 82°16’13” |
| 9 | 54°04’38” | 82°16’27” |
| 10 | 54°04’58” | 82°19’26” |
| 11 | 54°05’07” | 82°20’13” |
| 12 | 54°06’10” | 82°23′ 30” |
| 13 | 54°06’32” | 82°24’27” |
| 14 | 54°06’41” | 82°27’32” |
| 15 | 54°07’40” | 82°30’02” |
| 16 | 54°08’47” | 82°33’10” |
| 17 | 54°06’39” | 82°35’32” |
| 18 | 54°05’49” | 82°36’58” |
| 19 | 54°02’59” | 82°40’18” |
| 20 | 54°02’44” | 82°41’32” |
| 21 | 54°00’09” | 82°37’58” |
| 22 | 53°59’39” | 82°38’41” |
| 23 | 53°58’56” | 82°37’17” |
| 24 | 53°57’23” | 82°35’36” |
| 25 | 53°57’47” | 82°35’07” |
| 26 | 53°57’56” | 82°34’07” |
| 27 | 53°58’18” | 82°33’38” |
| 28 | 53°58’55” | 82°32’38” |
| 29 | 53°59’22” | 82°33’09” |
| 30 | 53°58’12” | 82°26’32” |
| 31 | 53°57’48” | 82° 23’40” |
| 32 | 53°57’16” | 82°18’31” |
| 33 | 53°57’01” | 82°17’27” |
| 34 | 53°56’20” | 82°15’12” |
| 35 | 53°54’56” | 82°10’19” |
| 36 | 53°54’33” | 82°10’28” |
| 37 | 53°54’24” | 82°10′ 36” |
| 38 | 53°54’06” | 82°09’46” |
| 39 | 53°54’16” | 82°09’15” |
| 40 | 53°52’50” | 82°04’04” |
| 41 | 53°50’16” | 82°01’07” |
| 42 | 53°49’31” | 82°00’16” |
| 43 | 53°48’40” | 82°02’19” |
| 44 | 53°48’28’ | 82°19’51’ |
| 45 | 53°48’29” | 82°21’05” |
| 46 | 53°48’39” | 82°23’15” |
| 47 | 53°46’06” | 82°27’27” |
| 48 | 53°42’41” | 82°20’56” |
| 49 | 53°41’37” | 82°22’42” |
| 50 | 53°40’36” | 82°28’19” |
| 51 | 53°37’42” | 82°33’00” |
| 52 | 53°36’57” | 82°31’44” |
| 53 | 53°36’34” | 82°32’23” |
| 54 | 53°35’21” | 82°30’17” |
| 55 | 53°34’10” | 82°32’08” |
| 56 | 53°34’05” | 82°32’23” |
| 57 | 53°32’47” | 82°30’08” |
| 58 | 53°30’47” | 82°34’55” |
| 59 | 53°29’53” | 82°34’03” |
| 60 | 53°29’56” | 82°33’41” |
| 61 | 53°29’55” | 82°27’40” |
| 62 | 53°30’30” | 82°24’18” |
| 63 | 53°31’39” | 82°20’57” |
| 64 | 53°33’38” | 82°19’39” |
| 65 | 53°35’59” | 82°12’10” |
| 66 | 53°37’09” | 82°09’12” |
| 67 | 53°39’08” | 82°11’19” |
| 68 | 53°40’39” | 82°11’23” |
| 69 | 53°38’47” | 82°08’18” |
| 70 | 53°39’42” | 82°03’48” |
| 71 | 53°41’18” | 82°02’03” |
| 72 | 53°41’54” | 82°00’02” |
| 73 | 53°42’50” | 81°55’21” |
| 74 | 53°42’43” | 81°51’09” |
| 75 | 53°41’17” | 81°49’59” |
| 76 | 53°41’07” | 81°49’09” |
| 77 | 53°42’38” | 81°48’03” |
| 78 | 53°44’15” | 81°47’35” |
| 79 | 53°45’24” | 81°46’09” |
| 80 | 53°46’15” | 81°43’04” |
| 81 | 53°47’07” | 81°43’40” |
| 82 | 53°48’22” | 81°44’48” |
| 83 | 53°50’31” | 81°43’16” |
| 84 | 53°52’11” | 81°50’05” |
| 85 | 53°57’52” | 81°49’55” |
| 86 | 53°58’20” | 81°42’23” |
| 87 | 53°58’24” | 81°42’35” |
| 88 | 53°58’24” | 81°43’39” |
| 89 | 54°03’45” | 81°52’04” |
| 90 | 54°08’07” | 82°01’16” |

