Описание границ охотничьего хозяйства «Чулымское»
| Номера точек | Географические координаты точек | Географические координаты точек | |
| Северная широта | Северная широта | ||
| 1 | 55°16’40” | 80°58’15” | пересечение улучшенных грунтовых дорог (с.Васильевское) |
| 2 | 55°17’00” | 80°59’47” | пересечение улучшенных грунтовых дорог |
| 3 | 55°17’04” | 81°00’38” | пересечение шоссе г.Чулым-с.Куликовское с улучшенной грунтовой дорогой |
| 4 | 55°17’31” | 81°03’02” | на шоссе г.Чулым-с.Куликовское |
| 5 | 55°18’05” | 81°04’53” | шоссе в с.Куликовоское |
| 6 | 55°18’05” | 81°05’03” | пересечение шоссе г.Чулым-с.Куликовское с улучшенной грунтовой дорогой |
| 7 | 55°17’40” | 81°05’17” | пересечение улучшенных грунтовых дорог |
| 8 | 55°16’00” | 81°06’21” | съезд с улучшенной грунтовой дороги на полевую |
| 9 | 55°15’58” | 81°08’04” | пересечение лесных дорог |
| 10 | 55°14’41” | 81°08’48” | пересечение полевой дороги с лесной дорогой |
| 11 | 55°14’18” | 81°11’32” | брод на полевой дороге через канаву |
| 12 | 55°14’14” | 81°12’50” | пересечение полевых дорог |
| 13 | 55°15’01” | 81°15’29” | пересечение лесных дорог |
| 14 | 55°15’07” | 81°16’17” | пересечение полевой дороги с улучшенной грунтовой дорогой |
| 15 | 55°13’08” | 81°15’18” | мост на улучшенной грунтовой дороге через р.Чулым |
| 16 | 55°10’39” | 81°17’55” | пересечение полевой дороги с улучшенной грунтовой |
| 17 | 55°10’27” | 81°18’20” | пересечение улучшенных грунтовых дорог |
| 18 | 55°09’13” | 81°17’44” | труба на улучшенной грунтовой дороге |
| 19 | 55°08’07” | 81°17’02” | граница улучненной грунтовой дороги с шоссе в с.Кабинетное |
| 20 | 55°06’38” | 81°16’53” | пересечение шоссе в с.Кабинетное с Усовершенствованным шоссе М-51 |
| 21 | 55°05’51” | 81°16’43” | пересечение шоссе в с.Кабинетное с улучшенной грунтовой дорогой |
| 22 | 55°05’38” | 81°16’45” | пересечение шоссе в с.Кабинетное с железной дорогой |
| 23 | 55°05’60” | 81°24’04” | поворотная точка границы |
| 24 | 55°05’24” | 81°25’38” | на шоссе в пос.Тихомировский |
| 25 | 55°04’45” | 81°28’41” | поворотная точка границы |
| 26 | 55°04’27” | 81°28’41” | на полевой дороге |
| 27 | 55°03’01” | 81°28’43” | поворотная точка границы |
| 28 | 55°02’36” | 81°25’49” | поворотная точка границы |
| 29 | 55°00’44” | 81°25’22” | на полевой дороге |
| 30 | 54°59’37” | 81°25’09” | поворотная точка границы |
| 31 | 54°59’20” | 81°24’16” | на лесной дороге |
| 32 | 54°58’33” | 81°21’48” | поворотная точка границы |
| 33 | 54°58’11” | 81°21’48” | Суминский канал вниз по течению |
| 34 | 54°56’34” | 81°21’49” | на полевой дороге |
| 35 | 54°56’04” | 81°21’49” | поворотная точка границы |
| 36 | 54°56’11” | 81°22’43” | на полевой дороге |
| 37 | 54°56’22” | 81°24’04” | поворотная точка границы |
| 38 | 54°56’48” | 81°24’32” | на полевой дороге |
| 39 | 54°55’02” | 81°25’45” | пересечение полевых дорог |
| 40 | 54°54’58” | 81°25’50” | пересечение полевых дорог |
| 41 | 54°54’46” | 81°26’00” | пересечение лесных дорог |
| 42 | 54°51’52” | 81°27’56” | съезд с улучшенной грунтовой дороги на грунтовую дорогу |
| 43 | 54°49’31” | 81°28’57” | на улучшенной грунтовой дороге в пос. Осиновский |
| 44 | 54°49’23” | 81°28’29” | поворотная точка границы (пос. Осиновский) |
| 45 | 54°48’58” | 81°29’14” | пересечение полевой дороги и канавы Осиновка |
| 46 | 54°48’19” | 81°31’50” | вниз по течению канава Осиновка |
| 47 | 54°47’35” | 81°32’36” | на полевой дороге |
| 48 | 54°46’31” | 81°34’01” | на грунтовой дороге |
| 49 | 54°43’40” | 81°38’09” | на лесной дороге |
| 50 | 54°42’49” | 81°39’20” | на лесной дороге |
| 51 | 54°40’50” | 81°42’10” | на грунтовой дороге |
| 52 | 54°39’42” | 81°43’49” | на полевой дороге |
| 53 | 54°39’39” | 81°43’52” | поворотная точка границы |
| 54 | 54°39’28” | 81°43’16” | на полевой дороге |
| 55 | 54°38’50” | 81°41’08” | поворотная точка границы |
| 56 | 54°38’47” | 81°40’36” | поворотная точка границы |
| 57 | 54°38’32” | 81°40’00” | поворотная точка границы |
| 58 | 54°37’15” | 81°41’49” | поворотная точка границы |
| 59 | 54°37’00” | 81°40’28” | на грунтовой дороге |
| 60 | 54°36’45” | 81°39’01” | поворотная точка границы |
| 61 | 54°37’49” | 81°37’40” | поворотная точка границы |
| 62 | 54°37’57” | 81°37’01” | вниз по течению р.Карасук |
| 63 | 54°37’35” | 81°35’25” | пересечение полевой дороги и р.Карасук |
| 64 | 54°37’24” | 81°35’04” | устье левого притока р.Карасук |
| 65 | 54°36’32” | 81°31’50” | поворотная точка границы |
| 66 | 54°35’55” | 81°29’09” | вниз по течению р.Карасук |
| 67 | 54°35’57” | 81°28’52” | труба под шоссе через р.Карасук |
| 68 | 54°36’03” | 81°28’48” | пересечение шоссе с улучшенной грунтовой дорогой |
| 69 | 54°36’25” | 81°29’14” | пересечение шоссе с улучшенной грунтовой дорогой |
| 70 | 54°36’37” | 81°29’07” | пересечение шоссе с улучшенной грунтовой дорогой |
| 71 | 54°36’43” | 81°29’03” | съезд с шоссе на полевую дорогу |
| 72 | 54°37’37” | 81°28’27” | труба под шоссе через р.Зырянка |
| 73 | 54°38’35” | 81°27’48” | съезд с шоссе на лесную дорогу |
| 74 | 54°43’52” | 81°24’27” | съезд с проселочной дороги на полевые дороги |
| 75 | 54°43’46” | 81°23’35” | съезд с шоссе на проселочную дорогу |
| 76 | 54°44’24” | 81°23’09” | труба на шоссе |
| 77 | 54°45’55” | 81°21’38” | труба на шоссе |
| 78 | 54°46’07” | 81°21’29” | пересечение шоссе с улучшенной грунтовой дорогой |
| 79 | 54°46’53” | 81°20’34” | пересечение шоссе и проселочной дороги |
| 80 | 54°46’59” | 81°19’49” | пересечение шоссе |
| 81 | 54°47’01” | 81°19’37” | съезд с шоссе на полевую дорогу |
| 82 | 54°47’31” | 81°16’29” | поворотная точка границы на шоссе |
| 83 | 54°49’23” | 81°12’10” | съезд с шоссе на полевую дорогу |
| 84 | 54°49’57” | 81°11’34” | труба на шоссе |
| 85 | 54°51’49” | 81°10’07” | труба на шоссе |
| 86 | 54°52’25” | 81°09’38” | съезд с шоссе на улучшенную грунтовую дорогу а пос.Снежинский |
| 87 | 54°53’16” | 81°08’59” | на шоссе |
| 88 | 54°53’15” | 81°03’10” | поворотная точка границы (пос.Волковский) |
| 89 | 54°53’18” | 81°03’04” | поворотная точка границы (пос.Волковский) |
| 90 | 54°53’09” | 81°02’41” | на шоссе в пос.Волковский |
| 91 | 54°52’57” | 81°02’12” | поворотная точка границы |
| 92 | 54°52’44” | 81°01’10” | на кан.Сума вниз по течению |
| 93 | 54°50’53” | 80°56’04” | брод на полевой дороге через р.Сума |
| 94 | 54°50’15” | 80°55’18” | мост на шоссе через р.Сума |
| 95 | 54°49’13” | 80°55’22” | труба под шоссе |
| 96 | 54°48’45” | 80°55’40” | пересечение шоссе |
| 97 | 54°46’38” | 80°53’08” | пересечение шоссе и полевой дороги |
| 98 | 54°44’40” | 80°49’11” | пересечение шоссе и полевой дороги |
| 99 | 54°44’20” | 80°48’45” | съезд с шоссе на полевую дорогу |
| 100 | 54°43’53” | 80°48’04” | съезд с шоссе на полевую дорогу |
| 101 | 54°41’11” | 80°46’20” | пересечение шоссе и полевой дороги |
| 102 | 54°40’55” | 80°46’07” | съезд с шоссе на полевую дорогу |
| 103 | 54°39’16” | 80°44’37” | съезд с шоссе на улучшенную грунтовую дорогу |
| 104 | 54°39’02” | 80°44’24” | съезд с шоссе на улучшенную грунтовую дорогу |
| 105 | 54°38’37” | 80°44’57” | пересечение шоссе с улучшенной грунтовой дорогой |
| 106 | 54°38’08” | 80°43’55” | пересечение улучшенных грунтовых дорог |
| 107 | 54°37’24” | 80°42’04” | граница между улучшенной грунтовой дорогойи грунтовой дорогой |
| 108 | 54°36’25” | 80°38’50” | поворотная точка границы |
| 109 | 54°38’37” | 80°36’23” | поворотная точка границы |
| 110 | 54°38’48” | 80°35’55” | поворотная точка границы |
| 111 | 54°38’44” | 80°35’46” | на проселочной дороге |
| 112 | 54°38’26” | 80°35’01” | на полевой дороге |
| 113 | 54°37’41” | 80°33’15” | поворотная точка границы |
| 114 | 54°38’48” | 80°32’11” | на полевой дороге |
| 115 | 54°40’33” | 80°30’28” | на полевой дороге |
| 116 | 54°41’04” | 80°29’58” | на проселочной дороге |
| 117 | 54°42’02” | 80°29’22” | на полевой дороге |
| 118 | 54°43’45” | 80°28’26” | канава |
| 119 | 54°44’02” | 80°28’15” | пересечение канавы полевой дорогой |
| 120 | 54°44’07” | 80°28’11” | поворотная точка границы |
| 121 | 54°44’35” | 80°28’39” | р.Сума вверх по течению |
| 122 | 54°44’40” | 80°28’56” | устье левого притока р.Сума |
| 123 | 54°46’04” | 80°33’29” | брод на полевой дороге через р.Сума |
| 124 | 54°47’34” | 80°33’21” | на проселочной дороге |
| 125 | 54°49’01” | 80°35’18” | правый берег оз.Благодар |
| 126 | 54°49’57” | 80°35’38” | поворотная точка границы |
| 127 | 54°51’10” | 80°35’06” | поворотная точка границы |
| 128 | 54°52’06” | 80°36’55” | поворотная точка границы |
| 129 | 54°54’06” | 80°33’52” | на проселочной дороге |
| 130 | 54°54’15” | 80°33’39” | поворотная точка границы |
| 131 | 54°53’27” | 80°31’27” | поворотная точка границы |
| 132 | 54°53’59” | 80°30’46” | на проселочной дороге |
| 133 | 54°56’57” | 80°26’59” | р.Чулым вверх по течению |
| 134 | 54°57’13” | 80°26’40” | поворотная точка границы |
| 135 | 54°57’10” | 80°27’45” | р.Чулым вниз по течению |
| 136 | 54°58’55” | 80°33’47” | р.Чулым вниз по течению |
| 137 | 54°59’27” | 80°36’49” | устье правого притока р.Чулым |
| 138 | 54°59’25” | 80°36’58” | труба на полевой дороге через р.Чулым |
| 139 | 54°59’35” | 80°41’34” | мост на шоссе через р.Чулым |
| 140 | 54°56’02” | 80°41’26” | на проселочной дороге |
| 141 | 54°55’39” | 80°41’31” | пересечение просе6лочных дорог |
| 142 | 54°52’41” | 80°41’52” | на улучшенной грунтовой дороге с.Серебрянское |
| 143 | 54°52’25” | 80°42’44” | на шоссе с.Серебрянское |
| 144 | 54°53’06” | 80°46’08” | пересечение шоссе с полевой и улучшенной грунтовой дорогой |
| 145 | 54°55’06” | 80°50’42” | съезд с шоссе на лесную дорогу |
| 146 | 54°55’57” | 80°52’53” | пересечение шоссе |
| 147 | 54°57’25” | 80°53’57” | съезд с шоссе на полевую дорогу |
| 148 | 54°57’38” | 80°54’15” | съезд с шоссе на грунтовую дорогу |
| 149 | 54°58’24” | 80°55’36” | съезд с шоссе на улучшенную грунтовую дорогу |
| 150 | 54°59’58” | 80°55’26” | съезд с шоссе на полевую дорогу |
| 151 | 55°01’20” | 80°54’38” | съезд с шоссе на грунтовую дорогу |
| 152 | 55°02’49” | 80°54’23” | пересечение шоссе |
| 153 | 55°03’54” | 80°56’19” | пересечение шоссе с улучшенной грунтовой дорогой |
| 154 | 55°04’09” | 80°56’10” | мост на шоссе через р.Чулым |
| 155 | 55°04’53” | 80°56’14” | съезд с шоссе на улучшенную грунтовую дорогу в г. Чулым |
| 156 | 55°05’21” | 80°55’39” | пересечение шоссе |
| 157 | 55°05’55” | 80°54’38” | пересечение шоссе |
| 158 | 55°06’11” | 80°54’35” | путепровод на железной дороге |
| 159 | 55°07’03” | 80°54’47” | съезд с усовершенствованного шоссе М-51 на шоссе в г.Чулым |
| 160 | 55°07’13” | 80°57’16” | съезд с усовершенствованного шоссе М-51 на полевую дорогу |
| 161 | 55°12’06” | 80°53’21” | пересечение полевых дорог |
| 162 | 55°12’04” | 80°52’49” | пересечение полевых дорог |
| 163 | 55°14’35” | 80°51’35” | пересечение проселочной дороги с полевой дорогой |
| 164 | 55°15’41” | 80°53’58” | съезд с проселочной дороги на полевую дорогу |
| 165 | 55°16’40” | 80°58’15” | пересечение улучшенных грунтовых дорог (с.Васильевское) |

